工作原理:
新一代CODmax III COD在线检测仪采用重铬酸钾法高温消解,用光度法测量样品吸光度,通过吸光度与水样COD值的线性关系进行分析测定。CODmax III符合新标准HJ 377-2019,HJ 35X-2019要求,测量数据与实验室方法HJ 828-2017吻合性好。
- 应用行业:
CODmax III COD检测仪可用于污染源监测(包括市政污水进口、排口;工业污水排口);工业过程用水监测;地表水监测等领域。
技术指标 | |
---|---|
一般技术规格 | |
操作界面 | 简体中文或英语,彩色触摸屏 |
外壳防护等级 | IP54(在机箱门关闭的情况下),仅限室内使用 |
仪器尺寸 | (L×W×H)455 mm×365 mm×805 mm(17.9×14.4×31.7) |
仪器装运重量 | 约27 kg(59.5lb),不含试剂 |
电源要求 | 100-240VAC, 50/60Hz |
额定功率 | 120W |
输入/输出 | 1. 2路模拟信号4~20 mA,最大负载500Ω 2. 数字通信:RS485 Modbus 3. 仪器内置2个多功能输出继电器:额定电压24 VDC,额定电流最大3A |
测量规格 | |
光源 | LED(发光二极管),620 nm |
测量范围 | 10. 0-5, 000 mg/L |
准确度 | 10.0 到 39.9 mg/L: ± 10% 40.0 至 99.9 mg / L:±6% 100.0 至 5000.0 mg / L:±3% |
精密度 | 10.0 到 39.9 mg/L: ≤ 5% 40.0 至 5000.0 mg / L:≤3% |
其他功能 | 1. 内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样核查和加标回收功能。 2. 分析废液和清洗废液分离 |
订购指南 | |
---|---|
8974900 | CODmax III 化学需氧量在线自动监测仪 |
8987900 | CODmax III 试剂套装 |
8992000 | CODmax III 一年维护包 |